機種によって異なります。代表機種の画面サイズ(寸法)は下記のとおりです。
品番 | 画面サイズ | システム名称 |
GBM-2M | 3.5型(縦 約50mm × 横 約67mm) | PATOMO |
GBM-2MK | 3.5型(縦 約50mm × 横 約67mm) | PATOMO |
VH(K)-RMD-「」 | 7型ワイド(縦 約90mm × 横 約151mm) | DASHWISM7α |
VJ(K)-RM(V)A-「」 | 7型ワイド(縦 約90mm × 横 約151mm) | VIXUS1Pr |
VJ(K)-RMB-「」 | 7型ワイド(縦 約90mm × 横 約151mm) | らくタッチPlus |
VJ(K)-RMVXA-「」 | 7型ワイド(縦 約90mm × 横 約151mm) | VIXUS HORIZO |
VJ(K)-RMVSA-「」 | 7型ワイド(縦 約90mm × 横 約151mm) | VIXUS HORIZO |
VKZ(K)-R(M) | 7型ワイド(縦 約90mm × 横 約151mm) | VIXUS ADVANCE |
VJ-RW | 2.4型(縦 約49mm × 横 約37mm) |
受付時間:午前9:30 ~ 午後4:00 (土・日・祝日、夏季休業、年末・年始、ゴールデンウィークを除く)