代表機種の画面サイズ(寸法)は下記の通りです。
品番 | 画面サイズ | セット品番 |
JH-2MAP-T | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | JH-24APB |
JQ-1ME(-T) | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | JQ-12E、KI-66 |
JQ-1M(-T) | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | JQ-12、KI-55 |
JR-1ME(-T) | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | JRS-1AE-T、KJ-66 |
JS-1ME(-T) | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | JS-12E、KL-66 |
JS-1M(-T) | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | JS-12、KL-55 |
JT-2ME-T | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | JTS-2AE-T |
JU-1MEK | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | JUS-1AEK-T |
WJ-4MED(-T) | 7型ワイド(縦 約90mm × 横 約151mm) | WJ-45、KG-88 |
WJ-4WD | 2.4型(縦 約49mm × 横 約37mm) | WJ-45、KG-88、WP-24A、KM-77、WK-24A、KH-77 |
WK-2ME(-T) | 3.5型(縦 約50mm × 横 約67mm) | WK-24A、WK-24B、KH-77 |
WL-1ME | 2.4型(縦 約49mm × 横 約37mm) | WL-11 |
WM-1ME-T | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | WM-14A、WM-14B |
WM-1W | 2.4型(縦 約49mm × 横 約37mm) | WM-14A |
WP-2MED(-T) | 7型ワイド(縦 約89mm × 横 約150mm) | WP-24A、WP-24B、KM-77 |
WR-1ME | 4.3型(縦 約54mm × 横 約95mm) | WR-11 |
WS-1ME | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | WS-14A、WS-14B |
WS-2MED | 3.5型(縦 約50mm × 横 約68mm) | WS-24A、WS-24B |
受付時間:午前9:30 ~ 午後4:00 (土・日・祝日、夏季休業、年末・年始、ゴールデンウィークを除く)